IMPORTEXדגם 420

סט ביטים — 420
- מידות
- 60 מ״מ
מפרט מלא ומאפיינים
- 420 420Y
- ' יח33 סט ביטים מקצועי לברגי בטחון
- סט ביטים מקצועי לברגי בטחון 33 ' יח
- מוביל ביטים באורך+ 60 מ״מ
- :ביטים יח'33
- :ביטים ' יח33
בחרו דגם לצפייה בתמונה מוגדלת ובמפרט המקורי. סדרות ומידות מופיעות יחד כפי שמופיעות בקטלוג.











| דגם | מידות ומאפיינים מהקטלוג |
|---|---|
| MACH | תפזורת · בתפזורת · 60 מ״מ |
| MACH-50 | יח' בצנצנת50 · יח' בצנצנת50 60 מ״מ · 60 מ״מ |
| MACHB | בבליסטר · יח' בבליסטר1 · 60 מ״מ |
| MACHN | תפזורת · בתפזורת · 60 מ״מ |
| MACHN-50 | יח' בצנצנת50 · יח' בצנצנת50 60 מ״מ · 60 מ״מ |
| MACHNB | בבליסטר · יח' בבליסטר1 · 60 מ״מ |
| MACH75 | תפזורת · בתפזורת · 75 מ״מ |
| MACH75-50 | יח' בצנצנת50 · יח' בצנצנת50 75 מ״מ · 75 מ״מ |
| MACH75B | בבליסטר · יח' בבליסטר1 · 75 מ״מ |
| MACHQ | בתפזורת · תפזורת · 60 מ״מ |
| MACHQ-50 | יח' בצנצנת50 · יח' בצנצנת50 60 מ״מ · 60 מ״מ |
| MACHQB | בבליסטר · 60 מ״מ |
| MACHSDQ | , תפזורתSDS מחזיק מגנטי החלפה מהירה קנה · 90 מ״מ |
| MACHSDQB | , בבליסטרSDS מחזיק מגנטי החלפה מהירה קנה · 90 מ״מ |
| MACH75I | בתפזורת · 75 מ״מ |
| MACH75IB | יח' בבליסטר1 · 75 מ״מ |
| MACH2 | תפזורת · בתפזורת · 120 מ״מ |
| MACH2B | בבליסטר · יח' בבליסטר1 · 120 מ״מ |
| MACH2-50 | יח' בצנצנת50 · 120 מ״מ |
| PG2 | PH2 · 25 מ״מ אורך · 25 מ״מ אורךPH2 |
| PG2B | PH2 · 25 מ״מ אורך · 25 מ״מ אורךPH2 |
| PG250 | PG275B · PH2 · 50 מ״מ אורך · 75 מ״מ אורךPH2 |
| PG250B | PH2 · 50 מ״מ אורך |
| PG275 | PH2 · 25 מ״מ אורך · 75 מ״מ אורךPH2 |
| PG275B | PH2 · 50 מ״מ אורך · 75 מ״מ אורךPH2 |
| PHMB | בקופסת פלסטיק רב שימושי10 · 50 מ״מ |

| דגם | מידות ומאפיינים מהקטלוג |
|---|---|
| ZG2 | מ״מ · 25 מ״מ אורךPZ2 |
| ZG2B | מ״מ · 25 מ״מ אורךPZ2 |
| PC2 | בתפזורת · 25 מ״מ אורךPH2 |
| PC2B | יח' בבליסטר2 · 25 מ״מ אורךPH2 |
| PC250 | בתפזורת · 50 מ״מ אורךPH2 |
| PC250B | יח' בבליסטר2 · 50 מ״מ אורךPH2 |
| P2 | 25 מ״מ אורךPH2 |
| P2B | 25 מ״מ אורךPH2 |
| P2BX | 25 מ״מ אורךPH2 |
| P250 | 50 מ״מ אורךPH2 |
| P250B | 50 מ״מ אורךPH2 |
| P270 | 70 מ״מ אורךPH2 |
| P270B | 70 מ״מ אורךPH2 |
| P290 | 90 מ״מ אורךPH2 |
| P290B | 90 מ״מ אורךPH2 |
| P2100 | 100 מ״מ אורךPH2 |
| P2100B | 100 מ״מ אורךPH2 |
| P2127 | 127 מ״מ אורךPH2 |
| P2127B | 127 מ״מ אורךPH2 |
| P2150 | 150 מ״מ אורךPH2 |
| P2150B | 150 מ״מ אורךPH2 |
| P1 | 25 מ״מ אורךPH1 |
| P1B | 25 מ״מ אורךPH1 |
| P3 | 25 מ״מ אורךPH3 |
| P3B | 25 מ״מ אורךPH3 |
| Z1 | 25 מ״מ אורךPZ1 |
| Z1B | PZ2 · אורך · Z2 · מ״מ · 25 מ״מ אורךPZ1 |
| Z150 | PZ2 · אורך · Z2-100 · מ״מ · 50 מ״מ אורךPZ1 |
| Z150B | אורך · Z2-250 · מ״מ · 50 מ״מ אורךPZ1 |
| Z2 | מ״מ · 25 מ״מ אורךPZ1 |
| Z2B | PZ2 · 25 מ״מ אורךPZ2 |
| Z250 | מ״מ · 50 מ״מ אורךPZ2 |
| Z250B | PZ2 · אורך · מ״מ · 50 מ״מ אורךPZ2 |
| Z2127 | מ״מ · 127 מ״מ אורךPZ2 |
| Z2127B | 127 מ״מ אורךPZ2 |
| Z2BX | PZ2 · אורך · Z2150 · מ״מ · 25 מ״מ אורךPZ2 |

